* 10. 8. 1987 - † 12. 2. 1998
Výstavy: výborná, Krajský vítěz Zkoušky: ZM, ZVV 1 Bonitace: 5J6/44 Majitel: chovatelská stanice INSURANCE BOHEMICA |
Idol Samiel ZVV 2, ZZP 1 Krajský vítěz | Clou v. Monacum | Unkas v. Donnersburg | Enchymotius v. der Birke |
Quasi v.d. Donnersburg | |||
Aska v. Monacum | Tino v. Parkschlosschen | ||
Natascha vd Donnersburg | |||
Happy Samiel | Amil Moravia Box | Monti v. Sparta | |
Boogie Titan-Box | |||
Dinah Samiel | Vinzenz v. Donnersburg | ||
French Bonanzo Bohemia | |||
Buggi Hosana | Morgan Im-Ka | Armín Ed-Du-Ko | Cassi-Bonanzzo Bohemia |
Szemerkerti Mirabeló Sybil | |||
Gabi Im-Ka | Wings Golf | ||
Kitty Wikingblut | |||
Ema Azaret | Amil Moravia Box | Monti v. Sparta | |
Boogie Titan-Box | |||
Coreta Azaret | Armín Ed-Du-Ko | ||
Aki Azaret |