* 4. 5. 2012
Show: Czech champion, Club champion, Club winner, CACIB, BOB, KSA, CACK Exams: ZVV 1, ZTP, ZTP (CZ) Health test: HD A/B, SA - 1, HZ - 0, ARVC - neg. |
| Apolo de Villa Astur | Greco de Rincomar | Jucar del Cabezo la Jara | Xipheos vom Mississippi |
| Flamenca del Cabezo la Jara |
|||
| Tatu de los Omeyas | Ferrary de las Arillas | ||
| Naomi de Royal Avalon | |||
| Fedra de Covalana | Nox do Sul | Dismo di Soragna | |
| Quenja Degli Scrovegni | |||
| Aroa de Covalana | Cibor de las Tres Columnas | ||
| Ara de la Virreyna | |||
| Katia do Vale do Lethes | Boreas di Casa Diocletiano | Thomas degli Scrovegni | Caruso di Soragna |
| Annais degli Scrovegni | |||
| Nepal degli Scrovegni | Noe degli Scrovegni | ||
| Amica v. Majer Box | |||
| Quira do Sul | Dismo di Soragna | Perico du Val d'Europe | |
| Livia di Soragna | |||
| Belfiore di Soragna | Severo di Soragna | ||
| Lidia di Soragna |